Con estos nuevos valores, las faltas más graves, como cruzar un semáforo en rojo o exceder la velocidad permitida, pueden superar el millón de pesos en caso de no abonarse en término. En tanto, infracciones menores pueden tener un costo significativamente menor si se opta por el pago voluntario, lo que implica un descuento del 20% sobre el valor total de la multa.
Desde el municipio señalaron que, salvo en casos severos como alcoholemia o narcolemia positiva, los infractores tienen la posibilidad de acceder a este beneficio por pago anticipado, además de evitar instancias judiciales o recargos posteriores.
Los nuevos montos ya están en vigencia y se pueden consultar a través del sitio web oficial del municipio o en los centros de atención al ciudadano. La medida busca actualizar el régimen sancionatorio acorde a los valores actuales del combustible, pero también fomentar la conciencia vial y la responsabilidad al volante.
Infracción | Pago Voluntario | Pago Mínimo | Pago Máximo |
---|---|---|---|
Cruzar semáforo en rojo | $207.480 | $259.350 | $1.501.500 |
Exceso de velocidad (0 a 20 km/h) | $103.740 | $129.675 | $1.296.750 |
Exceso de velocidad (20 a 40 km/h) | $163.800 | $204.750 | $2.047.500 |
Exceso de velocidad (+40 km/h) | $240.240 | $300.300 | $3.003.000 |
Estacionamiento antirreglamentario sin registrar | $16.380 | $20.475 | $34.125 |
Otros estacionamientos | $16.380 | $20.475 | $204.750 |
Alcoholemia o narcolemia positiva | $207.480 | $259.350 | $2.593.500 |
Infracción | Pago Voluntario | Pago Mínimo | Pago Máximo |
---|---|---|---|
Arrojo de basura en la vía pública | $87.360 | $109.200 | $1.092.000 |
Publicidad no autorizada | $273.000 | $341.250 | $3.412.500 |
Elementos en la vía pública | $87.360 | $109.200 | $1.092.000 |
Ruidos molestos | $546.000 | $682.500 | $4.095.000 |
FUENTE: lt9.com.ar